Bico Injetor Ducato e Iveco Daily 0445120002 (500313105) Recondicionado
Simulador de Frete
- Calcular frete
Bico Injetor Fiat Ducato, Jumper, Boxer e Iveco Daily 2.8 Recondicionado
Injetor de combustível diesel para o sistema Common Rail, prioritariamente composto de aço, borracha e plástico.
Informação Técnica:
Código do Fabricante Bosch: 0445120002
Código da Montadora Fiat / Iveco / Citroen / Peugeot: 500313105 / 500384284
Aplicação:
Injetor recondicionado para a aplicação em motores:
CITROEN
CIT 643 Jumper 2.8 HDI 2.8 93 09/2005 - 0Du9/2009 8140.43S
CIT 610 Jumper 2.8 HDi 23 2.8 94 09/2000 - 02/2002 8140.43S
CIT 619 Jumper 2.8 HDi U5 2.8 94 02/2002 - 05/2006 8140.43S
CIT 686 Jumper 2.8 HDi U5 2.8 107 08/2004 - 05/2006 8140 43N
FIAT
FIA 1536 Ducato 10 2.8 JTD 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1542 Ducato 10 2.8 JTD 4x 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1541 Ducato 10 2.8 JTD EG 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1543 Ducato 10 2.8 JTD EG 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1653 Ducato 11 2.8 JTD 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1726 Ducato 11 2.8 JTD 4x 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1654 Ducato 11 2.8 JTD EG 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1723 Ducato 11 2.8 JTD EG 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1537 Ducato 14 2.8 JTD 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1544 Ducato 14 2.8 JTD 4x 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1538 Ducato 14 2.8 JTD EG 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1545 Ducato 14 2.8 JTD EG 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1663 Ducato 15 2.8 JTD 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1730 Ducato 15 2.8 JTD 4x 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1936 Ducato 15 2.8 JTD CG 244 2.8 107 04/2004 - 08/2006 - 8140.43N
FIA 1664 Ducato 15 2.8 JTD EG 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1731 Ducato 15 2.8 JTD EG 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1540 Ducato 18 2.8 JTD 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1666 Ducato 18 2.8 JTD 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1546 Ducato 18 2.8 JTD 4x 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1724 Ducato 18 2.8 JTD 4x 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1935 Ducato 18 2.8 JTD CG 244 2.8 107 04/2004 - 08/2006 - 8140.43N
FIA 1539 Ducato 18 2.8 JTD EG 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1665 Ducato 18 2.8 JTD EG 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1547 Ducato 18 2.8 JTD EG 230 2.8 94 08/2000 - 03/2002 - 8140.43S
FIA 1721 Ducato 18 2.8 JTD EG 244 2.8 94 04/2002 - 08/2006 - 8140.43S
FIA 1972 Ducato Cargo 2.8 JTD 2.8 93 06/2005 - 08/2009 - 8140.43S
FIA 1973 Ducato Combinato 2.8 2.8 93 06/2005 - 08/2009 - 8140.43S
FIA 1974 Ducato Maxi Cargo 2. 2.8 93 06/2005 - 08/2009 - 8140.43S
FIA 1975 Ducato Minibus 2.8 J 2.8 93 06/2005 - 08/2009 - 8140.43S
FIA 1976 Ducato Multi 2.8 JTD 2.8 93 06/2005 - 08/2009 - 8140.43S
FIA 1977 Ducato Multi 2.8 JTD 2.8 93 06/2005 - 08/2009 - 8140.43S
IVECO
IVE 1517 CityClass 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1108 Daily 29 L 13 2.8 92 10/2000 - 03/2006
IVE 1112 Daily 29 L 9 2.8 66 08/2001 - 09/2002
IVE 1397 Daily 35 C 11 2.8 78 05/2001 - 09/2002
IVE 942 Daily 35 C 13 2.8 92 05/1999 - 09/2004
IVE 1109 Daily 35 C 15 2.8 108 05/2001 - 09/2004
IVE 1113 Daily 35 C 9 2.8 66 08/2001 - 09/2004
IVE 1398 Daily 35 S 11 2.8 78 05/2001 - 03/2006
IVE 1045 Daily 35 S 13 2.8 92 05/1999 - 03/2006
IVE 1111 Daily 35 S 15 2.8 108 05/2001 - 03/2006
IVE 1742 Daily 35 S 15 2.8 108 05/2003 - 09/2006
IVE 1114 Daily 35 S 9 2.8 66 08/2001 - 03/2006
IVE 1511 Daily 35.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1508 Daily 38.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1100 Daily 40 C 13 2.8 92 01/2001 - 09/2004
IVE 1424 Daily 40 C 15 2.8 108 04/2003 - 09/2004
IVE 1515 Daily 40.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1512 Daily 40.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1509 Daily 40.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1101 Daily 45 C 13 2.8 92 01/2001 - 09/2004
IVE 1399 Daily 50 C 11 2.8 78 05/2001 - 09/2004
IVE 941 Daily 50 C 13 2.8 92 05/1999 - 09/2004
IVE 1110 Daily 50 C 15 2.8 108 05/2001 - 09/2004
IVE 1516 Daily 50.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1513 Daily 50.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1510 Daily 50.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 1897 Daily 65 C 13 2.8 108 05/2000 - 09/2004
IVE 1082 Daily 65 C 15 2.8 108 05/2000 - 09/2004
IVE 1514 Daily 70.13 2.8 92 10/2005 - 07/2007
IVE 775 Iveco 2.8 125 12/2004 - Sofim
IVE 102052 Power Daily 2.8 2.8 91 01/2018 - SOFIM
IVE 1518 Scudato 60.13 2.8 92 10/2005 - 12/2011
PEUGEOT
PEU 1062 Boxer 2.8 HDI 2.8 93 09/2005 - 09/2009
PEU 828 Boxer 2.8 HDi U3 2.8 94 09/2000 - 02/2002
PEU 904 Boxer 2.8 HDi U5 2.8 94 02/2002 - 05/2006
PEU 988 Boxer 2.8 HDi U5 2.8 107 08/2004 - 05/2006
RENAULT
REN 2241 Mascott 110 2.8 78 01/2001 - 06/2004
REN 1747 Mascott 130 2.8 92 01/1999 - 06/2004
REN 1750 Mascott 130 2.8 92 01/1999 - 06/2004
REN 2235 Mascott 140 2.8 103 01/2001 - 06/2004
REN 2662 Mascott 150 2.8 107 10/2001 - 06/2004
Medidas:
-
Saiba mais sobre a Casa do Injetor, dê o play e assista o vídeo!